「為普世求平安」祈禱手冊
(2005 年 3 月版)

為普世求平安

祈禱手冊

其他「祈禱手冊

目錄

  頁數
目錄 2 - 3
龍序 4
翁序 5
龍序 6 - 7
韓序 8
為普世求平安 9
宣告神的名 10 - 1112 - 13
第一天:非洲 14 - 1516 - 1718 - 19
第二天:非洲族群(一) 20 - 2122 - 2324 - 25
第三天:非洲族群(二) 26 - 2728 - 2930 - 31
第四天:非洲族群(三) 32 - 3334 - 3536 - 37
第五天:非洲教會 38 - 3940 - 4142 - 43
第六天:為非洲面對的挑戰 44 - 4546 - 4748 - 49
第七天:拉丁美洲(一) 50 - 5152 - 5354 - 55
第八天:拉丁美洲(二) 56 - 5758 - 5960 - 61
第九天:以色列 62 - 6364 - 6566 - 67
第十天:以巴衝突、伊斯蘭世界 68 - 6970 - 7172 - 73
第十一天:伊拉克 74 - 7576 - 7778 - 79
第十二天:庫爾德族 80 - 8182 - 8384 - 85
第十三天:阿富汗 86 - 8788 - 8990 - 91
第十四天:中東 92 - 9394 - 9596 - 97
第十五天:哈撒克、吉爾吉斯坦 98 - 99100 - 101102 - 103
第十六天:塔吉克斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦 104 - 105106 - 107108 - 109
第十七天:印度 110 - 111112 - 113114 - 115
第十八天:巴基斯坦 116 - 117118 - 119120 - 121
第十九天:斯里蘭卡、不丹 122 - 123124 - 125126 - 127
第二十天:尼泊爾 128 - 129130 - 131132 - 133
第二十一天:孟加拉 134 - 135136 - 137138 - 139
第二十二天:湄公河流域 ─ 緬甸 140 - 141142 - 143144 - 145
第二十三天:湄公河流域 ─ 寮國、泰國 146 - 147148 - 149150 - 151
第二十四天:湄公河流域 ─ 柬埔寨、越南 152 - 153154 - 155156 - 157
第二十五天:印尼、汶萊 158 - 159160 - 161162 - 163
第二十六天:菲律賓、馬來西亞 164 - 165166 - 167168 - 169
第二十七天:北韓 170 - 171172 - 173174 - 175
第二十八天:蒙古 176 - 177178 - 179180 - 181
第二十九天:日本 182 - 183184 - 185186 - 187
第三十天:中國(一) 188 - 189190 - 191192 - 193
第三十一天:中國(二) 194 - 195196 - 197198 - 199
第三十二天:中國(三) 200 - 201202 - 203204 - 205
第三十三天:中國(四) 206 - 207208 - 209210 - 211
第三十四天:台灣、澳門、香港 212 - 213214 - 215216 - 217
第三十五天:巴爾幹半島(一) 218 - 219220 - 221222 - 223
第三十六天:巴爾幹半島(二) 224 - 225226 - 227228 - 229
第三十七天:俄羅斯、烏克蘭 230 - 231232 - 233234 - 235
第三十八天:立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞 236 - 237238 - 239240 - 241
第三十九天:東歐地區 242 - 243244 - 245246 - 247
第四十天:西歐地區 248 - 249250 - 251252 - 253
福音篇 254 - 255
查詢方法 256