「為普世求平安」祈禱手冊
(2005 年 3 月版)

為普世求平安

祈禱手冊

其他「祈禱手冊」

目錄

  頁數
目錄 2 - 3
龍序 4
翁序 5
龍序 6 - 7
韓序 8
為普世求平安 9
宣告神的名 10 - 11,12 - 13
第一天:非洲 14 - 15,16 - 17,18 - 19
第二天:非洲族群(一) 20 - 21,22 - 23,24 - 25
第三天:非洲族群(二) 26 - 27,28 - 29,30 - 31
第四天:非洲族群(三) 32 - 33,34 - 35,36 - 37
第五天:非洲教會 38 - 39,40 - 41,42 - 43
第六天:為非洲面對的挑戰 44 - 45,46 - 47,48 - 49
第七天:拉丁美洲(一) 50 - 51,52 - 53,54 - 55
第八天:拉丁美洲(二) 56 - 57,58 - 59,60 - 61
第九天:以色列 62 - 63,64 - 65,66 - 67
第十天:以巴衝突、伊斯蘭世界 68 - 69,70 - 71,72 - 73
第十一天:伊拉克 74 - 75,76 - 77,78 - 79
第十二天:庫爾德族 80 - 81,82 - 83,84 - 85
第十三天:阿富汗 86 - 87,88 - 89,90 - 91
第十四天:中東 92 - 93,94 - 95,96 - 97
第十五天:哈撒克、吉爾吉斯坦 98 - 99,100 - 101,102 - 103
第十六天:塔吉克斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦 104 - 105,106 - 107,108 - 109
第十七天:印度 110 - 111,112 - 113,114 - 115
第十八天:巴基斯坦 116 - 117,118 - 119,120 - 121
第十九天:斯里蘭卡、不丹 122 - 123,124 - 125,126 - 127
第二十天:尼泊爾 128 - 129,130 - 131,132 - 133
第二十一天:孟加拉 134 - 135,136 - 137,138 - 139
第二十二天:湄公河流域 ─ 緬甸 140 - 141,142 - 143,144 - 145
第二十三天:湄公河流域 ─ 寮國、泰國 146 - 147,148 - 149,150 - 151
第二十四天:湄公河流域 ─ 柬埔寨、越南 152 - 153,154 - 155,156 - 157
第二十五天:印尼、汶萊 158 - 159,160 - 161,162 - 163
第二十六天:菲律賓、馬來西亞 164 - 165,166 - 167,168 - 169
第二十七天:北韓 170 - 171,172 - 173,174 - 175
第二十八天:蒙古 176 - 177,178 - 179,180 - 181
第二十九天:日本 182 - 183,184 - 185,186 - 187
第三十天:中國(一) 188 - 189,190 - 191,192 - 193
第三十一天:中國(二) 194 - 195,196 - 197,198 - 199
第三十二天:中國(三) 200 - 201,202 - 203,204 - 205
第三十三天:中國(四) 206 - 207,208 - 209,210 - 211
第三十四天:台灣、澳門、香港 212 - 213,214 - 215,216 - 217
第三十五天:巴爾幹半島(一) 218 - 219,220 - 221,222 - 223
第三十六天:巴爾幹半島(二) 224 - 225,226 - 227,228 - 229
第三十七天:俄羅斯、烏克蘭 230 - 231,232 - 233,234 - 235
第三十八天:立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞 236 - 237,238 - 239,240 - 241
第三十九天:東歐地區 242 - 243,244 - 245,246 - 247
第四十天:西歐地區 248 - 249,250 - 251,252 - 253
福音篇 254 - 255
查詢方法 256